Prix moyens, minimums et maximums par ville et par type, calculés sur les annonces approuvées publiées sur le site. Ce sont des prix demandés par les propriétaires, pas des prix de marché officiels.
| Ville | Annonces | Prix moyen par mois | De – à | Chambre individuelle | Lit en chambre double | Studio | Appartement entier | Résidence étudiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MilanItalie | 28 | €685 | €290 – €1,810 | €551 | €309 | €865 | €1,493 | €697 |
| RomeItalie | 28 | €582 | €260 – €1,510 | €501 | €283 | €693 | €1,373 | €650 |
| BologneItalie | 19 | €622 | €250 – €1,510 | €506 | €278 | €735 | €1,263 | €633 |
| FlorenceItalie | 19 | €647 | €240 – €1,530 | €511 | €253 | €735 | €1,517 | €560 |
| NaplesItalie | 19 | €407 | €190 – €890 | €363 | €206 | €515 | €835 | €490 |
| PadoueItalie | 19 | €447 | €220 – €990 | €404 | €247 | €595 | €975 | €525 |
| TurinItalie | 19 | €508 | €190 – €1,230 | €391 | €213 | €575 | €1,090 | €550 |
| AmsterdamPays-Bas | 14 | €909 | €480 – €2,460 | €797 | €505 | €1,250 | €2,460 | €1,105 |
| BarceloneEspagne | 14 | €751 | €320 – €1,730 | €614 | €330 | €905 | €1,680 | €645 |
| BerlinAllemagne | 14 | €772 | €340 – €1,890 | €566 | €357 | €920 | €1,660 | €875 |
| LisbonnePortugal | 14 | €542 | €270 – €1,310 | €522 | €275 | €760 | €1,310 | €645 |
| MadridEspagne | 14 | €608 | €270 – €1,110 | €480 | €287 | €820 | €1,105 | €700 |
| ParisFrance | 14 | €971 | €430 – €2,380 | €702 | €465 | €1,280 | €2,345 | €1,130 |
| PiseItalie | 14 | €394 | €190 – €950 | €365 | €223 | €540 | €950 | €475 |
| BruxellesBelgique | 9 | €647 | €340 – €1,240 | €580 | €350 | €790 | €1,240 | €675 |
| DublinIrlande | 9 | €1,040 | €460 – €2,150 | €900 | €485 | €1,200 | €2,150 | €1,140 |
| LyonFrance | 9 | €649 | €300 – €1,340 | €537 | €300 | €850 | €1,340 | €720 |
| MunichAllemagne | 9 | €534 | €250 – €1,090 | €507 | €287 | €740 | €1,090 | €600 |
| PortoPortugal | 9 | €528 | €210 – €1,090 | €447 | €230 | €620 | €1,090 | €620 |
| ValenceEspagne | 9 | €491 | €220 – €1,100 | €437 | €220 | €690 | €1,100 | €660 |
| VienneAutriche | 9 | €642 | €270 – €1,500 | €543 | €310 | €710 | €1,500 | €780 |
| AachenAllemagne | 5 | €696 | €330 – €1,290 | €450 | €330 | €820 | €1,290 | €590 |
| AncôneItalie | 5 | €302 | €210 – €410 | €357 | €220 | – | – | – |
| AnversBelgique | 5 | €648 | €310 – €1,180 | €520 | €310 | €710 | €1,180 | – |
| BariItalie | 5 | €506 | €210 – €1,140 | €385 | €210 | – | €1,140 | €410 |
| BordeauxFrance | 5 | €918 | €510 – €1,740 | €560 | – | €910 | €1,740 | €820 |
| CagliariItalie | 5 | €550 | €220 – €950 | €440 | €220 | €550 | €950 | €590 |
| CataneItalie | 5 | €498 | €200 – €840 | €340 | €200 | €570 | €840 | €540 |
| CoimbraPortugal | 5 | €654 | €220 – €1,310 | €490 | €220 | €700 | €1,310 | €550 |
| CologneAllemagne | 5 | €606 | €310 – €1,020 | €485 | €310 | €730 | €1,020 | – |
| CorkIrlande | 5 | €686 | €350 – €1,160 | €755 | €380 | €1,160 | – | – |
| DelftPays-Bas | 5 | €580 | €340 – €790 | €680 | €375 | – | – | €790 |
| FrancfortAllemagne | 5 | €452 | €260 – €720 | €510 | €260 | – | – | €720 |
| Fribourg-en-BrisgauAllemagne | 5 | €654 | €250 – €1,180 | €535 | €250 | – | €1,180 | €770 |
| GandBelgique | 5 | €406 | €250 – €530 | €487 | €285 | – | – | – |
| GrazAutriche | 5 | €682 | €260 – €1,350 | €430 | €260 | €670 | €1,350 | €700 |
| GrenadeEspagne | 5 | €638 | €430 – €990 | €455 | – | €650 | €990 | €640 |
| GrenobleFrance | 5 | €488 | €300 – €670 | €587 | €340 | – | – | – |
| GroninguePays-Bas | 5 | €980 | €640 – €1,730 | €645 | – | €1,070 | €1,730 | €810 |
| GênesItalie | 5 | €482 | €190 – €840 | €360 | €190 | €550 | €840 | €470 |
| HambourgAllemagne | 5 | €462 | €280 – €640 | €545 | €290 | €640 | – | – |
| HeidelbergAllemagne | 5 | €634 | €300 – €1,230 | €490 | €300 | €660 | €1,230 | – |
| HelsinkiFinlande | 5 | €722 | €290 – €1,290 | €490 | €290 | €810 | €1,290 | €730 |
| InnsbruckAutriche | 5 | €438 | €290 – €560 | €533 | €295 | – | – | – |
| LeipzigAllemagne | 5 | €698 | €280 – €1,480 | €490 | €280 | €750 | €1,480 | – |
| LeydePays-Bas | 5 | €608 | €340 – €930 | €705 | €350 | €930 | – | – |
| LilleFrance | 5 | €490 | €310 – €670 | €587 | €345 | – | – | – |
| LiègeBelgique | 5 | €640 | €280 – €1,020 | €550 | €280 | €750 | €1,020 | €600 |
| LouvainBelgique | 5 | €688 | €300 – €1,500 | €470 | €300 | €700 | €1,500 | – |
| LuxembourgLuxembourg | 5 | €700 | €450 – €1,130 | €715 | €470 | €1,130 | – | – |
| MaastrichtPays-Bas | 5 | €662 | €420 – €1,170 | €640 | €430 | €1,170 | – | – |
| MessineItalie | 5 | €448 | €200 – €790 | €330 | €200 | €500 | €790 | €420 |
| ModèneItalie | 5 | €314 | €190 – €430 | €365 | €205 | – | – | €430 |
| MontpellierFrance | 5 | €478 | €290 – €720 | €515 | €320 | – | – | €720 |
| NiceFrance | 5 | €732 | €290 – €1,320 | €590 | €290 | – | €1,320 | €870 |
| PalermeItalie | 5 | €450 | €200 – €840 | €395 | €200 | – | €840 | €420 |
| ParmeItalie | 5 | €306 | €220 – €400 | €363 | €220 | – | – | – |
| PavieItalie | 5 | €452 | €210 – €890 | €355 | €210 | – | €890 | €450 |
| PérouseItalie | 5 | €348 | €210 – €550 | €375 | €220 | – | – | €550 |
| RigaLettonie | 5 | €486 | €180 – €880 | €370 | €180 | €480 | €880 | €520 |
| RotterdamPays-Bas | 5 | €956 | €340 – €2,220 | €655 | €340 | – | €2,220 | €910 |
| SalamanqueEspagne | 5 | €410 | €220 – €690 | €435 | €245 | €690 | – | – |
| SalerneItalie | 5 | €352 | €190 – €570 | €395 | €200 | €570 | – | – |
| SienneItalie | 5 | €584 | €250 – €1,240 | €380 | €250 | €540 | €1,240 | €510 |
| StrasbourgFrance | 5 | €524 | €320 – €850 | €530 | €355 | €850 | – | – |
| SévilleEspagne | 5 | €660 | €230 – €1,310 | €460 | €230 | €650 | €1,310 | €650 |
| TallinnEstonie | 5 | €534 | €310 – €870 | €355 | – | €530 | €870 | €560 |
| TartuEstonie | 5 | €324 | €190 – €410 | €397 | €215 | – | – | – |
| ToulouseFrance | 5 | €904 | €390 – €1,940 | €585 | €390 | €1,020 | €1,940 | – |
| TrenteItalie | 5 | €590 | €230 – €1,230 | €440 | €230 | €520 | €1,230 | €530 |
| UtrechtPays-Bas | 5 | €620 | €430 – €1,070 | €585 | €430 | €1,070 | – | – |
| VeniseItalie | 5 | €528 | €200 – €1,010 | €390 | €200 | €550 | €1,010 | €490 |
| VéroneItalie | 5 | €572 | €190 – €1,270 | €440 | €190 | €480 | €1,270 | €480 |
| AthènesGrèce | 4 | €255 | €160 – €350 | €335 | €175 | – | – | – |
| BratislavaSlovaquie | 4 | €455 | €180 – €750 | €370 | €180 | – | €750 | €520 |
| La ValetteMalte | 4 | €455 | €230 – €630 | €480 | €230 | €630 | – | – |
| LjubljanaSlovénie | 4 | €580 | €220 – €1,200 | €430 | €220 | – | €1,200 | €470 |
| ThessaloniqueGrèce | 4 | €540 | €330 – €930 | €330 | – | €480 | €930 | €420 |
| VilniusLituanie | 4 | €448 | €170 – €890 | €290 | €170 | €440 | €890 | – |
| ZagrebCroatie | 4 | €548 | €230 – €1,120 | €400 | €230 | – | €1,120 | €440 |
* Moins de 3 annonces : la valeur est indicative. Les prix sont ceux demandés dans chaque annonce et sont exprimés dans la devise de chaque ville.